24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7387557 ] 阿俊abcd345107 的評論:姊姊的騷氣擋也擋不住( 2024-11-30 19:41:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 14:38 | 14:44 | 6 分鐘 |
2 | 13:38 | 13:41 | 3 分鐘 | |
3 | 13:04 | 13:15 | 10 分鐘 | |
4 | 12:45 | 13:02 | 17 分鐘 | |
5 | 12:11 | 12:28 | 17 分鐘 | |
6 | 10:29 | 10:56 | 27 分鐘 | |
7 | 02:44 | 02:45 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 23:21 | 23:29 | 7 分鐘 |
9 | 15:55 | 16:00 | 5 分鐘 | |
10 | 13:47 | 14:25 | 38 分鐘 | |
11 | 11:55 | 12:03 | 7 分鐘 | |
12 | 09:35 | 09:54 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-12-21 | 19:29 | 19:41 | 12 分鐘 |
14 | 17:54 | 18:08 | 14 分鐘 | |
15 | 17:37 | 17:52 | 14 分鐘 | |
16 | 16:45 | 17:06 | 21 分鐘 | |
17 | 16:31 | 16:41 | 10 分鐘 | |
18 | 16:26 | 16:29 | 3 分鐘 | |
19 | 10:01 | 10:32 | 32 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-12-20 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
22 | 18:09 | 18:19 | 9 分鐘 | |
23 | 17:49 | 18:03 | 15 分鐘 | |
24 | 17:40 | 17:46 | 7 分鐘 | |
25 | 13:33 | 13:36 | 2 分鐘 | |
26 | 11:55 | 11:55 | 0 分鐘 | |
27 | 11:29 | 11:30 | 0 分鐘 | |
28 | 11:16 | 11:25 | 9 分鐘 | |
29 | 2024-12-19 | 23:26 | 23:30 | 4 分鐘 |
30 | 17:27 | 17:42 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u8527.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|